



Smart Conference Panel · RLCD 55–110″
لوحة لمس 4K واحدة تحل محل جهاز العرض والسبورة والشاشة ومكبرات الصوت والتلفاز في قاعة الاجتماعات — دوّن الملاحظات على أي واجهة، واعرض من الهواتف والحواسيب المحمولة، وشغّل Android أو Windows على الشاشة نفسها.
مهلة التسليم · متوفر في المخزون: في مستودع وكيل الشحن الخاص بك في الصين بعد 3 أيام من الدفع · غير متوفر: 7–15 يوم عمل · بعد ذلك، جوًا 5–10 أيام / بحرًا 25–45 يومًا حتى ميناءك
الشروط · نرحب بطلبات العيّنات · يحدد عرض السعر / PI الطرازات والأسعار وشروط Incoterms (EXW أو FOB، بسعر منفصل لكل منهما) ومدة التسليم والدفع بـ T/T · الوحدات المعيبة: قطع بديلة مجانية يُتفق عليها لكل طلب (تعتمد الكمية على حجم الطلب) وتُدوَّن في عرض السعر · الضمان: حتى 5 سنوات على المحوّلات الصناعية Zhongxin Shutong، وضمان المصنّع على العلامات الأخرى · الشروط الكاملة والضمان وRMA
تحتاج إلى ورقة البيانات بصيغة PDF؟ اطلبها عبر WhatsApp ←تغطي السلسلة سبعة مقاسات — 55 و65 و75 و86 و98 و100 و110 بوصة — جميعها بلوحة D-LED بدقة 3840×2160: سطوع 350 cd/m²، ولمس متعدد النقاط، وزاوية رؤية 178°، وألوان 10 bit (1.07 مليار). ويحافظ سطح 4K المضاد للانعكاس على وضوح النص تحت إضاءة المكاتب؛ والقلم الذكي المرفق يكتب ويعمل كجهاز تحكم بالعرض التقديمي. الحوسبة معيارية: فتحة OPS اختيارية تدعم وحدات Windows i5/i7 أو نظام Android، وحتى إعداد بنظامين. وتتوفر عند الطلب خيارات العرض اللاسلكي ومؤتمرات الفيديو والكاميرا والتسجيل والحوامل المتنقلة أو الكهربائية والمنصة الإلكترونية — لتدفع كل قاعة ثمن ما تحتاجه فقط.
هل هذه هي الشاشة المناسبة لمشروعك؟
دليل بلغة بسيطة — مبني فقط على ما يقدّمه هذا المنتج فعلًا.
- صورة بلا فواصل أكبر من 110 بوصة — هذا مجال LED: راجع صفحة لوحة المؤتمرات LED (108–216″، بلا فواصل)
- إعلانات على مدار 24/7 — هذه السلسلة مصممة لأوقات الاجتماعات؛ أما اللافتات المتواصلة فتخص فئة اللافتات الرقمية الداخلية
- لوحة جدار فيديو متعددة الشاشات — استخدم صفحات جدار الفيديو LCD أو LED بدقة بكسل دقيقة
لديك شك في المنشأ؟ قدّم الطلب باسم شركتك الخاصة.
تعمل مع وكيل الشحن الخاص بك؟ لا مشكلة.
الميزات الرئيسية
القائمة الكاملة لقدرات السلسلة.
المواصفات الكاملة
مواصفات السلسلة — القيم الفنية باللغة الإنجليزية.
سلسلة RLCD — سبعة أحجام، منصة 4K واحدة
| Item | RLCD-550M0*-H* | RLCD-650M0*-H* | RLCD-750M0*-G/D/H* | RLCD-860M0*-G/D/H* | RLCD-980M0*-G/D/H* | RLCD-1000M0*-G/D/H* | RLCD-1100M0*-D/H* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diagonal size | 55″ | 65″ | 75″ | 86″ | 98″ | 100″ | 110″ |
| Aspect ratio | 16:9 | ||||||
| Resolution | 3840×2160 | ||||||
| Brightness | 350 cd/m² | ||||||
| Touch | Multi-point | ||||||
| Display area (mm) | 1209.6×680.4 | 1428.48×803.52 | 1650.24×928.26 | 1872×1053 | 2158.85×1214.35 | 2203×1239.3 | 2436.48×1370.52 |
| Light source | D-LED | ||||||
| Contrast | 5000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 1200:1 | 4000:1 | 5000:1 |
| Viewing angle | 178° (H/V) | ||||||
| Color depth | 10 bit, 1.07B colors | ||||||
| Refresh rate | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 30/60 Hz |
| Response time | ≤8 ms | ≤6 ms | ≤6 ms | ≤6.5 ms | ≤8 ms | ≤6.5 ms | ≤8 ms |
| Panel life | ≥30,000 h | ≥30,000 h | ≥30,000 h | ≥30,000 h | ≥30,000 h | ≥30,000 h | ≥50,000 h |
| Signal input | HDMI / VGA / AUDIO / YPbPr / AV / RF / Mic / RS232 / USB / Touch USB | ||||||
| Signal output | SPDIF / AV / سماعة أذن / COAX | ||||||
| Max power | 150 W | 180 W | 300 W | 400 W | 420 W | 450 W | 650 W |
| Power supply | 100–240 V AC, 50/60 Hz | ||||||
| Operating temperature | 10–40 °C | 10–40 °C | 10–40 °C | 10–40 °C | 10–40 °C | 10–40 °C | 0–40 °C |
| Operating humidity | 20–80% | 20–80% | 20–80% | 20–80% | 20–80% | 20–80% | 10–80% |
| Colour options | Black / Dark iron grey | أسود / رمادي حديدي داكن / فضي | أسود / رمادي حديدي داكن / فضي | أسود / رمادي حديدي داكن / فضي | أسود / رمادي حديدي داكن / فضي | أسود / رمادي حديدي داكن / فضي | أسود / رمادي حديدي داكن / فضي |
| الأبعاد دون الكاميرا (mm) | 1265×763.8 | 1485.7×909.9 | 1707.9×1035.1 | 1953.6×1177.9 | 2225×1330.9 | 2297×1373.5 | — |
| الأبعاد مع الكاميرا (mm) | 1265×778.3 | 1485.2×917.7 | 1707.6×1041.3 | 1953.5×1190.4 | 2220×1336.6 | 2297×1373.5 | 2500.8×1477.5 |
| Net weight | 30±1.5 kg | 38±1.5 kg | 58±1.5 kg | 75±1.5 kg | 88±1.5 kg | 90±1.5 kg | 135±1.5 kg |
| System (optional) | Windows OPS i5/i7 4G 128G SSD, or Android; dual-system configuration available | ||||||
| منصة خطابة إلكترونية (اختياري) | قابلة لضبط الارتفاع، مع صوت مدمج وتحكم مركزي وشاشة لمس | ||||||
| Other options | حامل متنقل، حامل كهربائي، كاميرا، نظام عرض لاسلكي، نظام مؤتمرات فيديو، نظام تسجيل | ||||||
| Note | تخضع المواصفات والوظائف والمظهر للمنتج الفعلي وقد تتغير دون إشعار مسبق. | ||||||
أسئلة حول لوحة المؤتمرات — RLCD 55–110″
ما المقاسات المتوفرة، وما مواصفات طراز 55″؟
هل يحل فعلاً محل جهاز العرض والسبورة والتلفاز في جهاز واحد؟
Windows أم Android؟ كيف تعمل خيارات نظام التشغيل؟
ما الملحقات التي يمكنني إضافتها للحصول على حزمة قاعة متكاملة؟
ما استهلاكه للطاقة وظروف تشغيله؟
أسئلة الطلب — العينات والشحن والدفع ومدة التوريد والمنتج الأصلي — تجد إجاباتها في صفحة الأسئلة الشائعة.
Request a quote for this product
An engineer replies within 24 hours on working days with model check, price and lead time. No obligation, no newsletters.
Product: Smart Conference Panel · RLCD 55–110″
For a fast, exact quote tell us: model or requirement · quantity · destination country / port · EXW or FOB · deadline.


